Posiadacz · Fundusz
Silver Point Capital, L.P.
Otwartych pozycji krótkich: 0 · Łączna ekspozycja: 0.00%
Otwarte pozycje
0
Łączna ekspozycja
0.00%
suma aktywnych %
Wynik portfela
-
brak kursów
Spółki w historii
3
17 zdarzeń
Pozycje aktywne
Brak otwartych pozycji ≥ 0.5%.
Ostatnie zdarzenia
- zmniejszenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.83% →0.00%-0.83 pp01.03.2024
- zmniejszenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.99% →0.83%-0.16 pp29.02.2024
- zmniejszenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.1.01% →0.99%-0.02 pp27.02.2024
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.95% →1.01%+0.06 pp01.12.2023
- zmniejszenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.1.08% →0.95%-0.13 pp20.11.2023
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.95% →1.08%+0.13 pp09.11.2023
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.84% →0.95%+0.11 pp08.11.2023
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.72% →0.84%+0.12 pp03.11.2023
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.62% →0.72%+0.10 pp31.10.2023
- zwiększenieMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.54% →0.62%+0.08 pp25.10.2023
- nowa pozycjaMODIVOSilver Point Capital, L.P.0.54%19.10.2023
- nowa pozycjaDINOPLSilver Point Capital, L.P.0.50%21.08.2023