Pozycja krótkaotwarta
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC×CDPROJEKT
38 raportów KNF · pierwszy: 01.07.2022 · ostatni: 24.08.2026
Obecna pozycja
0,52%
≈ 120,74 mln zł · 519 535 akcji
Otwarcie cyklu
24.08.2026
kurs wejścia: 257.20 zł
Kurs obecny
232.40 zł
na 02.09.2026
Wynik shortera
+9.64%
od otwarcia bieżącego cyklu
Wielkość pozycji w czasie
Każdy punkt to raport KNF (zmiana o ≥ 0,1 pp). Przerwy między punktami oznaczają brak raportów - pozycja była stabilna albo poniżej progu 0,5%.
Wszystkie zdarzenia (40)
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,52%25.08.2026
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,59% →0,00%-0,59 pp06.08.2026
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,62% →0,59%-0,03 pp09.07.2026
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,50% →0,62%+0,12 pp18.06.2026
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,50%10.06.2026
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,59% →0,00%-0,59 pp19.09.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,60% →0,59%-0,01 pp21.08.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,59% →0,60%+0,01 pp11.08.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,69% →0,59%-0,10 pp08.08.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,70% →0,69%-0,01 pp13.06.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,69% →0,70%+0,01 pp16.04.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,78% →0,69%-0,09 pp15.04.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,89% →0,78%-0,11 pp17.03.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,99% →0,89%-0,10 pp06.03.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC1,09% →0,99%-0,10 pp06.02.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC1,11% →1,09%-0,02 pp28.01.2025
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC1,02% →1,11%+0,09 pp30.10.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,91% →1,02%+0,11 pp23.09.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,80% →0,91%+0,11 pp21.08.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,70% →0,80%+0,10 pp01.08.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,60% →0,70%+0,10 pp28.06.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,50% →0,60%+0,10 pp06.06.2024
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,00%08.10.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,50%12.09.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,69% →0,59%-0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,79% →0,69%-0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,80% →0,79%-0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,79% →0,80%+0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,80% →0,79%-0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,79% →0,80%+0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,89% →0,79%-0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,90% →0,89%-0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,80% →0,90%+0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,79% →0,80%+0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,80% →0,79%-0,01 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,71% →0,80%+0,09 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,61% →0,71%+0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,51% →0,61%+0,10 pp21.08.2023
- AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC0,51%21.08.2023