Presja short wg sektorów
Suma ujawnionych pozycji krótkich w spółkach danej branży. Kliknij sektor, aby zobaczyć spółki.
| Sektor | Łączny short | Aktywne pozycje | Spółki (z shortami / wszystkie) |
|---|---|---|---|
| Odzież i obuwie | 4,85% | 4 | 1 / 2 |
| Chemia | 3,65% | 4 | 1 / 2 |
| Górnictwo | 2,48% | 2 | 1 / 2 |
| Technologie kwantowe | 1,76% | 1 | 1 / 1 |
| Budownictwo | 1,39% | 2 | 1 / 2 |
| E-commerce | 1,21% | 1 | 1 / 1 |
| Gry wideo | 1,13% | 2 | 1 / 5 |
| Handel detaliczny | 0,94% | 1 | 1 / 3 |
| Przemysł metalowy | 0,90% | 1 | 1 / 1 |
| Technologie kosmiczne | 0,54% | 1 | 1 / 2 |
| Banki | 0,00% | 0 | 0 / 10 |
| Dystrybucja IT | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Informatyka | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Motoryzacja | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Rekreacja i fitness | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Spożywczy | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Media i telekomunikacja | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Energetyka | 0,00% | 0 | 0 / 4 |
| Handel hurtowy | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Wierzytelności | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Rynki kapitałowe | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Nieruchomości | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Górnictwo i metale | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Paliwa i energia | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Przemysł obronny | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Ochrona zdrowia | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Gospodarka odpadami | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Telekomunikacja | 0,00% | 0 | 0 / 2 |
| Transport i logistyka | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Biotechnologia | 0,00% | 0 | 0 / 3 |
| Ubezpieczenia | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Przemysł energetyczny | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Turystyka | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Media | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
| Fotonika | 0,00% | 0 | 0 / 1 |
Łączny short sektora = suma % pozycji w jego spółkach (miara przeglądowa, nie waży kapitalizacją). Sektor przypisujemy ręcznie w panelu — spółki bez przypisania trafiają do „Inne".