Skuteczność shorterów na GPW
Ważony wynik OTWARTYCH pozycji krótkich każdego funduszu: liczymy P/L od kursu w dniu pierwszego ujawnienia pozycji do dziś, ważymy wartością pozycji w PLN. Zielony = fundusz zarabia (kursy spadły), czerwony = jest pod wodą.
Hall of Fame - na plusie
| # | Fundusz | Wynik | Pozycje | Najlepsza / najgorsza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kintbury Capital LLP | +53.33% | 1/1 | MODIVO +53.3% (od 06.08.2025) |
| 2 | Eleva Capital SAS | +40.95% | 1/1 | MODIVO +40.9% (od 16.10.2025) |
| 3 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | +12.33% | 1/1 | SCANWAY +12.3% (od 07.08.2026) |
| 4 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +9.64% | 1/1 | CDPROJEKT +9.6% (od 24.08.2026) |
| 5 | Tages Capital LLP | +8.43% | 1/1 | MODIVO +8.4% (od 12.03.2026) |
Hall of Shame - pod wodą
| # | Fundusz | Wynik | Pozycje | Najlepsza / najgorsza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) LIMITED | -31.56% | 1/1 | GRUPAAZOTY -31.6% (od 09.07.2026) |
| 2 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | -30.79% | 1/1 | GRUPAAZOTY -30.8% (od 31.03.2026) |
| 3 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | -28.34% | 1/1 | GRUPAAZOTY -28.3% (od 24.06.2026) |
| 4 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | -24.82% | 8/8 | ALLEGRO -53.7% (od 25.11.2024) |
| 5 | Parvus Asset Management Jersey Limited | -23.01% | 1/1 | BUDIMEX -23.0% (od 26.06.2025) |
| 6 | NUMERIC INVESTORS LLC | -17.61% | 1/1 | JSW -17.6% (od 02.06.2026) |
| 7 | 富達基金(香港)有限公司 | -4.14% | 1/1 | GRUPAAZOTY -4.1% (od 01.09.2026) |
Metodologia
- Uwzględniamy wyłącznie otwarte pozycje ≥ 0,5% z bieżącego rejestru KNF.
- Kurs wejścia = zamknięcie z dnia pierwszego ogłoszenia bieżącego cyklu pozycji (NEW/REAPPEARED).
- Wynik = (kurs wejścia − kurs obecny) ÷ kurs wejścia; short zarabia, gdy kurs spada.
- Wynik funduszu to średnia ważona wartością pozycji w PLN (ekspozycją), nie samym % kapitału.
- Pozycje bez danych cenowych (brak tickera, luka w notowaniach) nie wchodzą do średniej.