Najbardziej shortowane spółki na GPW
Ranking spółek pod największą presją krótkiej sprzedaży - suma wszystkich ujawnionych pozycji ≥ 0,5% kapitału z rejestru KNF. Im wyższa łączna pozycja, tym więcej kapitału obstawia spadek kursu.
| # | Spółka | Łączny short | Fundusze | Największa pozycja | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODIVO PLCCC0000016 | 4,85% | 4 | 2,10% | 322,10 mln zł |
| 2 | GRUPAAZOTY PLZATRM00012 | 3,65% | 4 | 1,31% | 89,36 mln zł |
| 3 | JSW PLJSW0000015 | 2,48% | 2 | 1,49% | 100,34 mln zł |
| 4 | CRQUANTUM PLCTHQM00018 | 1,76% | 1 | 1,76% | 17,57 mln zł |
| 5 | BUDIMEX PLBUDMX00013 | 1,39% | 2 | 0,71% | 245,07 mln zł |
| 6 | ALLEGRO LU2237380790 | 1,21% | 1 | 1,21% | 575,61 mln zł |
| 7 | CDPROJEKT PLOPTTC00011 | 1,13% | 2 | 0,61% | 262,38 mln zł |
| 8 | DINOPL PLDINPL00011 | 0,94% | 1 | 0,94% | 328,54 mln zł |
| 9 | KETY PLKETY000011 | 0,90% | 1 | 0,90% | 108,25 mln zł |
| 10 | SCANWAY PLSCWAY00018 | 0,54% | 1 | 0,54% | 2,36 mln zł |
Jak czytać ten ranking
Łączny short to suma wszystkich ujawnionych pozycji krótkich (każda ≥ 0,5% kapitału) w danej spółce. Wysoka wartość oznacza, że wiele kapitału gra na spadek - ale też, że w razie wzrostu kursu fundusze mogą być zmuszone odkupywać akcje (short squeeze).
Zobacz też ranking skuteczności shorterów i pełną listę bieżących pozycji.