Najbardziej shortowane spółki na GPW
Ranking spółek pod największą presją krótkiej sprzedaży - suma wszystkich ujawnionych pozycji ≥ 0,5% kapitału z rejestru KNF. Im wyższa łączna pozycja, tym więcej kapitału obstawia spadek kursu.
| # | Spółka | Łączny short | Fundusze | Największa pozycja | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODIVO PLCCC0000016 | 4,94% | 4 | 2,10% | 324,88 mln zł |
| 2 | GRUPAAZOTY PLZATRM00012 | 1,79% | 2 | 1,27% | 35,44 mln zł |
| 3 | CRQUANTUM PLCTHQM00018 | 1,69% | 1 | 1,69% | 17,81 mln zł |
| 4 | BUDIMEX PLBUDMX00013 | 1,30% | 2 | 0,71% | 236,51 mln zł |
| 5 | JSW PLJSW0000015 | 1,29% | 1 | 1,29% | 56,12 mln zł |
| 6 | DINOPL PLDINPL00011 | 1,12% | 1 | 1,12% | 384,32 mln zł |
| 7 | CDPROJEKT PLOPTTC00011 | 1,12% | 2 | 0,60% | 265,54 mln zł |
| 8 | ALLEGRO LU2237380790 | 1,06% | 1 | 1,06% | 513,11 mln zł |
| 9 | KETY PLKETY000011 | 0,89% | 1 | 0,89% | 100,91 mln zł |
| 10 | SCANWAY PLSCWAY00018 | 0,60% | 1 | 0,60% | 2,85 mln zł |
| 11 | KRUK PLKRK0000010 | 0,52% | 1 | 0,52% | 39,18 mln zł |
Jak czytać ten ranking
Łączny short to suma wszystkich ujawnionych pozycji krótkich (każda ≥ 0,5% kapitału) w danej spółce. Wysoka wartość oznacza, że wiele kapitału gra na spadek - ale też, że w razie wzrostu kursu fundusze mogą być zmuszone odkupywać akcje (short squeeze).
Zobacz też ranking skuteczności shorterów i pełną listę bieżących pozycji.