Pozycja krótkaotwarta
NUMERIC INVESTORS LLC×JSW
34 raportów KNF · pierwszy: 17.06.2021 · ostatni: 27.08.2026
Obecna pozycja
0,99%
≈ 40,06 mln zł · 1 162 375 akcji
Otwarcie cyklu
02.06.2026
kurs wejścia: 29.30 zł
Kurs obecny
34.46 zł
na 02.09.2026
Wynik shortera
-17.61%
od otwarcia bieżącego cyklu
Wielkość pozycji w czasie
Każdy punkt to raport KNF (zmiana o ≥ 0,1 pp). Przerwy między punktami oznaczają brak raportów - pozycja była stabilna albo poniżej progu 0,5%.
Wszystkie zdarzenia (34)
- NUMERIC INVESTORS LLC1,14% →0,99%-0,15 pp28.08.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,20% →1,14%-0,06 pp21.08.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,18% →1,20%+0,02 pp06.08.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,28% →1,18%-0,10 pp05.08.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,31% →1,28%-0,03 pp31.07.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,25% →1,31%+0,06 pp01.07.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,25%+0,10 pp19.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC1,09% →1,15%+0,06 pp17.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,92% →1,09%+0,17 pp16.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,81% →0,92%+0,11 pp12.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,71% →0,81%+0,10 pp11.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,61% →0,71%+0,10 pp09.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,50% →0,61%+0,11 pp08.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,50%03.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,68% →0,59%-0,09 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,79% →0,68%-0,11 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,89% →0,79%-0,10 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,94% →0,89%-0,05 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,05% →0,94%-0,11 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,05%-0,10 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,29% →1,15%-0,14 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,29%-0,01 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,27% →1,30%+0,03 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,27%-0,03 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,22% →1,30%+0,08 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,22%+0,07 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC1,00% →1,15%+0,15 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,93% →1,00%+0,07 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,80% →0,93%+0,13 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,73% →0,80%+0,07 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,61% →0,73%+0,12 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,51% →0,61%+0,10 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC0,51%21.08.2023