nowa pozycjaKGHMPLKGHM000017 FIL Investments International0,74%21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 FIL FUND MANAGEMENT LIMITED0,60% →0,71%+0,11 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 FIL FUND MANAGEMENT LIMITED0,51% →0,60%+0,09 pp21.08.2023
nowa pozycjaKGHMPLKGHM000017 FIL FUND MANAGEMENT LIMITED0,51%21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,55% →0,00%-0,55 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,55%21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,63% →0,00%-0,63 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,30% →0,63%-0,67 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,39% →1,30%-0,09 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,49% →1,39%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,64% →1,49%-0,15 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,55% →1,64%+0,09 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,48% →1,55%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,28% →1,48%+0,20 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,51% →0,00%-0,51 pp21.08.2023
nowa pozycjaKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,51%21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,51% →0,00%-0,51 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC1,05% →1,28%+0,23 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,70% →0,51%-0,19 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,81% →0,70%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,94% →0,81%-0,13 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,02% →0,94%-0,08 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,89% →1,05%+0,16 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,79% →0,89%+0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,82% →0,79%-0,03 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,89% →1,02%+0,13 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,75% →0,89%+0,14 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC0,91% →0,75%-0,16 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,05% →0,91%-0,14 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,22% →1,05%-0,17 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,42% →1,22%-0,20 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,51% →1,42%-0,09 pp21.08.2023
nowa pozycjaKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,82%21.08.2023
nowa pozycjaKGHMPLKGHM000017 BLUE RIDGE CAPITAL LLC1,51%21.08.2023
zamknięcieKGHMPLKGHM000017 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,00%16.02.2023
zamknięcieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,00%03.02.2021
zamknięcieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,00%07.02.2019
zamknięcieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,00%12.02.2014
zamknięcieKGHMPLKGHM000017 Discovery Capital Management LLC0,00%02.12.2012