Marshall Wace LLP
Pozycje aktywne
| Emitent | Pozycja | Wartość | Otwarcie | Kurs wejścia | Kurs obecny | Wynik shortera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIVO PLCCC0000016 | 0.78% | 46,39 mln zł 600 802 akcji | 27.05.2025 | 238.20 zł | 77.22 zł | +67.58% |
| PEPCO NL0015000AU7 | 0.69% | 136,47 mln zł 3 984 418 akcji | 13.04.2026 | 27.80 zł | 34.25 zł | -23.20% |
| CDPROJEKT PLOPTTC00011 | 0.59% | 132,93 mln zł 589 472 akcji | 22.05.2026 | 256.00 zł | 225.50 zł | +11.91% |
| TAURONPE PLTAURN00011 | 0.59% | 94,30 mln zł 10 340 041 akcji | 03.12.2025 | 8.79 zł | 9.12 zł | -3.71% |
| ZABKA LU2910446546 | 0.59% | 147,41 mln zł 5 917 550 akcji | 29.05.2025 | 23.00 zł | 24.91 zł | -8.30% |
Ostatnie zdarzenia
- zamknięcieALLEGROMarshall Wace LLP0.52% →0.00%-0.52 pp08.06.2026
- zmniejszeniePEPCOMarshall Wace LLP0.70% →0.69%-0.01 pp08.06.2026
- zmniejszenieCDPROJEKTMarshall Wace LLP0.67% →0.59%-0.08 pp08.06.2026
- zwiększeniePEPCOMarshall Wace LLP0.69% →0.70%+0.01 pp03.06.2026
- zmniejszenieCDPROJEKTMarshall Wace LLP0.70% →0.67%-0.03 pp02.06.2026
- zmniejszeniePEPCOMarshall Wace LLP0.70% →0.69%-0.01 pp02.06.2026
- zmniejszenieMODIVOMarshall Wace LLP0.88% →0.78%-0.10 pp01.06.2026
- zwiększeniePEPCOMarshall Wace LLP0.60% →0.70%+0.10 pp01.06.2026
- zmniejszenieTAURONPEMarshall Wace LLP0.60% →0.59%-0.01 pp29.05.2026
- zwiększenieTAURONPEMarshall Wace LLP0.52% →0.60%+0.08 pp28.05.2026
- zwiększenieCDPROJEKTMarshall Wace LLP0.50% →0.70%+0.20 pp28.05.2026
- ponowne ujawnienieALLEGROMarshall Wace LLP0.52%27.05.2026
O funduszu
Long/Short equityMarshall Wace LLP to jeden z największych europejskich funduszy hedgingowych, założony w 1997 r. przez Paula Marshalla i Iana Wace'a, z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w strategiach long-short equity, w tym w systematycznym modelu TOPS agregującym rekomendacje analityków.
Podejście do krótkich pozycji
Bardzo aktywny shorter — regularnie pojawia się w publicznych rejestrach krótkich pozycji regulatorów w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Shortuje szeroko, w wielu sektorach, zarówno fundamentalnie, jak i systematycznie.
Jak czytać tę stronę
Skąd dane
Marshall Wace LLP ogłasza pozycje krótkie zgodnie z Rozporządzeniem UE 236/2012. Dane z publicznego rejestru KNF, odświeżane co 15 minut.
Próg ujawniania
Pozycje ≥ 0,5% kapitału akcyjnego są publikowane. Każde kolejne 0,1 pp = nowe powiadomienie KNF. Pozycje poniżej 0,5% są w rejestrze historycznym (od 0,2%).
Wynik shortera
Zielony = pozycja na plusie (kurs spadł). Czerwony = pozycja pod wodą (kurs wzrósł). Wynik liczony od pierwszego ogłoszenia ≥ 0,5%.
Alerty
Włącz alerty email dla Marshall Wace LLP - dostajesz powiadomienie gdy fundusz otworzy/zamknie pozycję lub zmieni jej rozmiar.