zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,87% →0,90%+0,03 pp12.02.2024
ponowne ujawnienieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,50%12.02.2024
ponowne ujawnienieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,54%12.02.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,80% →0,92%+0,12 pp09.02.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,79% →0,80%+0,01 pp02.02.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,90% →0,79%-0,11 pp02.02.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,96% →0,87%-0,09 pp31.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,06% →0,96%-0,10 pp26.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,17% →1,06%-0,11 pp24.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,29% →1,17%-0,12 pp19.01.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,89% →0,90%+0,01 pp16.01.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,90% →0,89%-0,01 pp15.01.2024
- MARSHALL WACE LLP
0,88% →0,90%+0,02 pp02.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,32% →1,29%-0,03 pp29.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,20% →1,32%+0,12 pp27.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,19% →1,20%+0,01 pp15.12.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,20% →1,19%-0,01 pp11.12.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,91% →0,88%-0,03 pp04.12.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,58% →0,00%-0,58 pp04.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,14% →1,20%+0,06 pp27.11.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,89% →0,91%+0,02 pp24.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,00% →1,14%+0,14 pp24.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,90% →1,00%+0,10 pp23.11.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,68% →0,58%-0,10 pp16.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp16.11.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,90% →0,89%-0,01 pp14.11.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,80% →0,90%+0,10 pp09.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,79% →0,80%+0,01 pp06.11.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,79%-0,01 pp03.11.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,78% →0,68%-0,10 pp03.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,71% →0,80%+0,09 pp02.11.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,72% →0,80%+0,08 pp31.10.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,87% →0,78%-0,09 pp25.10.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,60% →0,72%+0,12 pp19.10.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,96% →0,87%-0,09 pp18.10.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP1,08% →0,96%-0,12 pp16.10.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,67% →0,71%+0,04 pp13.10.2023
zmniejszenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP1,14% →1,08%-0,06 pp09.10.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,50% →0,60%+0,10 pp09.10.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,71% →0,67%-0,04 pp06.10.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,50%04.10.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,63% →0,71%+0,08 pp29.09.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP1,08% →1,14%+0,06 pp22.09.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,51% →0,63%+0,12 pp22.09.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,90% →1,08%+0,18 pp21.09.2023
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,51%15.09.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,81% →0,90%+0,09 pp08.09.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,81%+0,11 pp24.08.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,70%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKETYPLKETY000011 MARSHALL WACE LLP0,54% →0,60%+0,06 pp21.08.2023