zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,87% →0,75%-0,12 pp07.09.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,99% →0,87%-0,12 pp03.09.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,14% →0,99%-0,15 pp28.08.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,20% →1,14%-0,06 pp21.08.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,18% →1,20%+0,02 pp06.08.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,28% →1,18%-0,10 pp05.08.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,31% →1,28%-0,03 pp31.07.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,25% →1,31%+0,06 pp01.07.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,25%+0,10 pp19.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,09% →1,15%+0,06 pp17.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,92% →1,09%+0,17 pp16.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,81% →0,92%+0,11 pp12.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,71% →0,81%+0,10 pp11.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,61% →0,71%+0,10 pp09.06.2026
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,50% →0,61%+0,11 pp08.06.2026
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,50%03.06.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC
0,50% →0,00%-0,50 pp14.05.2026
- NUMERIC INVESTORS LLC
0,50%23.04.2026
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,68% →0,59%-0,09 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,79% →0,68%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,89% →0,79%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,94% →0,89%-0,05 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,05% →0,94%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,05%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,29% →1,15%-0,14 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,29%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,27% →1,30%+0,03 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,27%-0,03 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,22% →1,30%+0,08 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,22%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,00% →1,15%+0,15 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,93% →1,00%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,80% →0,93%+0,13 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,73% →0,80%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,61% →0,73%+0,12 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,51% →0,61%+0,10 pp21.08.2023
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,51%21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 NUMERIC INVESTORS LLC0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieMODIVOPLCCC0000016 NUMERIC INVESTORS LLC0,50%21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,69% →0,59%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,72% →0,69%-0,03 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 NUMERIC INVESTORS LLC0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
nowa pozycjaMODIVOPLCCC0000016 NUMERIC INVESTORS LLC0,50%21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,62% →0,72%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,52% →0,62%+0,10 pp21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,52%21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC
0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
- NUMERIC INVESTORS LLC
0,50%21.08.2023