Łączna pozycja krótka (%) - lewa oś · Kurs zamknięcia (zł) - prawa oś
MODIVO S.A. (dawniej CCC) to wiodąca grupa obuwniczo-modowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi sieć sklepów CCC i HalfPrice oraz platformy e-commerce eobuwie.pl i modivo.pl, łącząc handel stacjonarny ze sprzedażą online.
| Posiadacz | Pozycja | Wartość | Otwarcie | Kurs wejścia | Kurs obecny | Wynik shortera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kintbury Capital LLPGB | 2.10% | 124,91 mln zł 1 617 544 akcji | 06.08.2025 | 184.75 zł | 77.22 zł | +58.20% |
| Eleva Capital SASFR | 1.16% | 69,00 mln zł 893 500 akcji | 16.10.2025 | 146.00 zł | 77.22 zł | +47.11% |
| Marshall Wace LLPGB | 0.78% | 46,39 mln zł 600 802 akcji | 27.05.2025 | 238.20 zł | 77.22 zł | +67.58% |
| Tages Capital LLPGB | 0.62% | 36,88 mln zł 477 561 akcji | 12.03.2026 | 94.16 zł | 77.22 zł | +17.99% |
| Qube Research & Technologies LimitedGB | 0.52% | 30,93 mln zł 400 535 akcji | 03.06.2026 | 78.06 zł | 77.22 zł | +1.08% |
Branża detalicznego handlu odzieżą i obuwiem bywa przedmiotem zainteresowania funduszy zajmujących pozycje krótkie ze względu na sezonowość sprzedaży oraz wrażliwość marż na popyt konsumencki.
Dane pozycji krótkich pochodzą z publicznego rejestru KNF - aktualizujemy je co 15 minut. Kursy: Stooq i Yahoo Finance, dzienne EOD.
Fundusz pożyczył akcje i sprzedał, licząc że odkupi taniej. Im wyższy % - tym większa presja na spadek kursu. KNF ujawnia pozycje od progu 0,5% kapitału (Rozporządzenie UE 236/2012).
Zielony = fundusz zarabia (kurs spadł od otwarcia). Czerwony = fundusz traci (kurs wzrósł). Wynik liczony od pierwszego ogłoszenia pozycji.
Możesz włączyć alerty email dla tej spółki - dostajesz powiadomienie gdy fundusz zmieni pozycję lub gdy short squeeze staje się prawdopodobny.