ZBI Equities, L.L.C.
Pozycje aktywne
Ostatnie zdarzenia
- nowa pozycjaPKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.97%21.08.2023
- zwiększeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.97% →1.12%+0.15 pp21.08.2023
- zwiększeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.12% →1.23%+0.11 pp21.08.2023
- zwiększeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.23% →1.33%+0.10 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.33% →1.29%-0.04 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.29% →1.18%-0.11 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.18% →1.08%-0.10 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.1.08% →0.92%-0.16 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.92% →0.87%-0.05 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.87% →0.76%-0.11 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.76% →0.69%-0.07 pp21.08.2023
- zmniejszeniePKNORLENZBI Equities, L.L.C.0.69% →0.58%-0.11 pp21.08.2023
O funduszu
Family officeSpółka inwestycyjna powiązana z Ziff Brothers Investments — family office rodziny Ziff (fortuna wydawnicza Ziff Davis), z siedzibą w Nowym Jorku. ZBI Equities to akcyjne ramię firmy, inwestujące własny kapitał rodziny w akcje na rynkach globalnych. Nie przyjmuje kapitału zewnętrznego.
Podejście do krótkich pozycji
Pojawia się w europejskich rejestrach krótkiej sprzedaży (m.in. niemieckim), co wskazuje na aktywne zajmowanie i ujawnianie znaczących pozycji krótkich w akcjach publicznych w ramach strategii long-short.
Jak czytać tę stronę
Skąd dane
ZBI Equities, L.L.C. ogłasza pozycje krótkie zgodnie z Rozporządzeniem UE 236/2012. Dane z publicznego rejestru KNF, odświeżane co 15 minut.
Próg ujawniania
Pozycje ≥ 0,5% kapitału akcyjnego są publikowane. Każde kolejne 0,1 pp = nowe powiadomienie KNF. Pozycje poniżej 0,5% są w rejestrze historycznym (od 0,2%).
Wynik shortera
Zielony = pozycja na plusie (kurs spadł). Czerwony = pozycja pod wodą (kurs wzrósł). Wynik liczony od pierwszego ogłoszenia ≥ 0,5%.
Alerty
Włącz alerty email dla ZBI Equities, L.L.C. - dostajesz powiadomienie gdy fundusz otworzy/zamknie pozycję lub zmieni jej rozmiar.