ponowne ujawnienieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,53%21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,59%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,52% →0,60%+0,08 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,52%21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 Bybrook Capital LLP0,72% →0,83%+0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,69% →0,59%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 Portsea Asset Management LLP0,53% →0,00%-0,53 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,72% →0,69%-0,03 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 Bybrook Capital LLP0,60% →0,72%+0,12 pp21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 Bybrook Capital LLP0,60%21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,62% →0,72%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,52% →0,62%+0,10 pp21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 NUMERIC INVESTORS LLC0,52%21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 Thunderbird Partners LLP0,56% →0,63%+0,07 pp21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 Thunderbird Partners LLP0,56%21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 Portsea Asset Management LLP0,53%21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,58% →0,00%-0,58 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,69% →0,58%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,79% →0,69%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,88% →0,79%-0,09 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,90% →0,88%-0,02 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,80%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,68% →0,70%+0,02 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,68%-0,02 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,70%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,60%+0,10 pp21.08.2023
nowa pozycjaKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
zamknięcieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,00%02.08.2019
zamknięcieKRUKPLKRK0000010 Bybrook Capital LLP0,00%13.01.2019
zamknięcieKRUKPLKRK0000010 Thunderbird Partners LLP0,00%27.05.2018
zamknięcieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,00%02.11.2017