| Emitent | Pozycja | Wartość | Otwarcie | Kurs wejścia | Kurs obecny | Wynik shortera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRQUANTUM PLCTHQM00018 | 1,69% | 18,64 mln zł 79 503 akcji | 26.05.2026 | 402.00 zł | 234.50 zł | +41.67% |
| JSW PLJSW0000015 | 1,37% | 62,43 mln zł 1 608 539 akcji | 15.04.2024 | 34.40 zł | 38.81 zł | -12.82% |
| ALLEGRO LU2237380790 | 1,17% | 556,71 mln zł 12 365 787 akcji | 25.11.2024 | 29.29 zł | 45.02 zł | -53.70% |
| DINOPL PLDINPL00011 | 1,12% | 393,10 mln zł 10 980 480 akcji | 11.08.2026 | 33.43 zł | 35.80 zł | -7.09% |
| MODIVO PLCCC0000016 | 0,93% | 62,98 mln zł 716 341 akcji | 26.06.2026 | 92.54 zł | 87.92 zł | +4.99% |
| KETY PLKETY000011 | 0,89% | 107,39 mln zł 87 597 akcji | 19.06.2026 | 1263.00 zł | 1226.00 zł | +2.93% |
| BUDIMEX PLBUDMX00013 | 0,68% | 124,68 mln zł 173 605 akcji | 14.10.2025 | 529.40 zł | 718.20 zł | -35.66% |
| CDPROJEKT PLOPTTC00011 | 0,59% | 136,93 mln zł 589 472 akcji | 06.07.2026 | 233.30 zł | 232.30 zł | +0.43% |
Qube Research & Technologies (QRT) to brytyjski fundusz hedgingowy typu quant, z siedzibą w Londynie, wydzielony z Credit Suisse w 2018 r. Stosuje systematyczne, wieloczynnikowe strategie ilościowe (multi-strategy) na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i kredytu.
Bardzo aktywny short-seller — jeden z najczęściej raportowanych krótkich graczy w Europie, w tym na GPW. Pozycje wynikają z modeli ilościowych, są liczne i rozproszone na wiele sektorów, często krótkoterminowe.
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED ogłasza pozycje krótkie zgodnie z Rozporządzeniem UE 236/2012. Dane z publicznego rejestru KNF, odświeżane kilka razy dziennie w godzinach sesji.
Pozycje ≥ 0,5% kapitału akcyjnego są publikowane. Każde kolejne 0,1 pp = nowe powiadomienie KNF. Pozycje poniżej 0,5% są w rejestrze historycznym (od 0,2%).
Zielony = pozycja na plusie (kurs spadł). Czerwony = pozycja pod wodą (kurs wzrósł). Wynik liczony od pierwszego ogłoszenia ≥ 0,5%.
Włącz alerty email dla QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED - dostajesz powiadomienie gdy fundusz otworzy/zamknie pozycję lub zmieni jej rozmiar.