| Emitent | Pozycja | Wartość | Otwarcie | Kurs wejścia | Kurs obecny | Wynik shortera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRQUANTUM PLCTHQM00018 | 1,27% | 12,06 mln zł 59 745 akcji | 26.05.2026 | 402.00 zł | 201.90 zł | +49.78% |
| JSW PLJSW0000015 | 1,16% | 40,52 mln zł 1 361 975 akcji | 15.04.2024 | 34.40 zł | 29.75 zł | +13.52% |
| DINOPL PLDINPL00011 | 1,09% | 423,71 mln zł 10 686 360 akcji | 11.08.2026 | 33.43 zł | 39.65 zł | -18.61% |
| KETY PLKETY000011 | 0,98% | 119,41 mln zł 96 456 akcji | 19.06.2026 | 1263.00 zł | 1238.00 zł | +1.98% |
| MODIVO PLCCC0000016 | 0,98% | 71,36 mln zł 754 854 akcji | 26.06.2026 | 92.54 zł | 94.54 zł | -2.16% |
| ALLEGRO LU2237380790 | 0,83% | 512,65 mln zł 8 772 310 akcji | 25.11.2024 | 29.29 zł | 58.44 zł | -99.52% |
| CREOTECH PLCRTCH00017 | 0,72% | 17,38 mln zł 20 520 akcji | 18.09.2026 | 752.00 zł | 847.00 zł | -12.63% |
| KRUK PLKRK0000010 | 0,61% | 42,15 mln zł 118 903 akcji | 01.10.2026 | 369.50 zł | 354.50 zł | +4.06% |
| BUDIMEX PLBUDMX00013 | 0,59% | 107,16 mln zł 150 628 akcji | 14.10.2025 | 529.40 zł | 711.40 zł | -34.38% |
Qube Research & Technologies (QRT) to brytyjski fundusz hedgingowy typu quant, z siedzibą w Londynie, wydzielony z Credit Suisse w 2018 r. Stosuje systematyczne, wieloczynnikowe strategie ilościowe (multi-strategy) na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i kredytu.
Bardzo aktywny short-seller — jeden z najczęściej raportowanych krótkich graczy w Europie, w tym na GPW. Pozycje wynikają z modeli ilościowych, są liczne i rozproszone na wiele sektorów, często krótkoterminowe.
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED ogłasza pozycje krótkie zgodnie z Rozporządzeniem UE 236/2012. Dane z publicznego rejestru KNF, odświeżane kilka razy dziennie w godzinach sesji.
Pozycje ≥ 0,5% kapitału akcyjnego są publikowane. Każde kolejne 0,1 pp = nowe powiadomienie KNF. Pozycje poniżej 0,5% są w rejestrze historycznym (od 0,2%).
Zielony = pozycja na plusie (kurs spadł). Czerwony = pozycja pod wodą (kurs wzrósł). Wynik liczony od pierwszego ogłoszenia ≥ 0,5%.
Włącz alerty email dla QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED - dostajesz powiadomienie gdy fundusz otworzy/zamknie pozycję lub zmieni jej rozmiar.