zmniejszeniePZUPLPZU0000011 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
ponowne ujawnieniePZUPLPZU0000011 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP1,22% →1,31%+0,09 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP1,10% →1,22%+0,12 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP1,03% →1,10%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,93% →1,03%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,84% →0,93%+0,09 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,72% →0,84%+0,12 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,80%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,62% →0,72%+0,10 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,62%21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,61% →0,70%+0,09 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,59% →0,61%+0,02 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,59%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,60%+0,10 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,59%-0,01 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,59% →0,60%+0,01 pp21.08.2023
zmniejszenieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,60% →0,59%-0,01 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKGHMPLKGHM000017 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,57% →0,60%+0,03 pp21.08.2023
zmniejszenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,56% →0,00%-0,56 pp21.08.2023
zmniejszenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,69% →0,56%-0,13 pp21.08.2023
zmniejszenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,69%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,64% →0,70%+0,06 pp21.08.2023
zwiększenieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,52% →0,64%+0,12 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieALIORPLALIOR00045 MARSHALL WACE LLP0,52%21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,61% →0,57%-0,04 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,57% →0,61%+0,04 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,67% →0,57%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,72% →0,67%-0,05 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,62% →0,72%+0,10 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,56% →0,62%+0,06 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,56%21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,50%21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,51% →0,00%-0,51 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,68% →0,51%-0,17 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,78% →0,68%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,89% →0,78%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieMODIVOPLCCC0000016 MARSHALL WACE LLP0,90% →0,89%-0,01 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,81% →0,90%+0,09 pp21.08.2023
zmniejszenieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,57% →0,00%-0,57 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,70% →0,81%+0,11 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
- MARSHALL WACE LLP
0,60% →0,70%+0,10 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieKRUKPLKRK0000010 MARSHALL WACE LLP0,57%21.08.2023