zmniejszenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,87% →0,77%-0,10 pp20.05.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,49% →1,36%-0,13 pp17.05.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,92% →0,87%-0,05 pp15.05.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,50% →1,49%-0,01 pp15.05.2024
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.0,50%15.05.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,80% →0,92%+0,12 pp09.05.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,43% →1,50%+0,07 pp02.05.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,78% →0,80%+0,02 pp29.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,37% →1,43%+0,06 pp26.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,63% →0,78%+0,15 pp26.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,23% →1,37%+0,14 pp25.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,50% →0,63%+0,13 pp25.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,13% →1,23%+0,10 pp19.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,01% →1,13%+0,12 pp17.04.2024
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED0,50%16.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,90% →1,01%+0,11 pp15.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp10.04.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,71% →0,80%+0,09 pp27.03.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,69% →0,71%+0,02 pp21.03.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,79% →0,69%-0,10 pp06.03.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,89% →0,79%-0,10 pp27.02.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,90% →0,89%-0,01 pp13.02.2024
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,87% →0,90%+0,03 pp12.02.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,96% →0,87%-0,09 pp31.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,06% →0,96%-0,10 pp26.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,17% →1,06%-0,11 pp24.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,29% →1,17%-0,12 pp19.01.2024
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,32% →1,29%-0,03 pp29.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,20% →1,32%+0,12 pp27.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,19% →1,20%+0,01 pp15.12.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,20% →1,19%-0,01 pp11.12.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,14% →1,20%+0,06 pp27.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP1,00% →1,14%+0,14 pp24.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,90% →1,00%+0,10 pp23.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp16.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,79% →0,80%+0,01 pp06.11.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,79%-0,01 pp03.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,71% →0,80%+0,09 pp02.11.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,67% →0,71%+0,04 pp13.10.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,71% →0,67%-0,04 pp06.10.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,63% →0,71%+0,08 pp29.09.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,51% →0,63%+0,12 pp22.09.2023
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,51%15.09.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,68% →0,59%-0,09 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,79% →0,68%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,89% →0,79%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,94% →0,89%-0,05 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,05% →0,94%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,05%-0,10 pp21.08.2023