zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,29% →1,15%-0,14 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,29%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,27% →1,30%+0,03 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,30% →1,27%-0,03 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,22% →1,30%+0,08 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,15% →1,22%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC1,00% →1,15%+0,15 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,93% →1,00%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,80% →0,93%+0,13 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,73% →0,80%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,61% →0,73%+0,12 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,51% →0,61%+0,10 pp21.08.2023
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 NUMERIC INVESTORS LLC0,51%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 Millennium International Management LP0,56% →0,00%-0,56 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 Millennium International Management LP0,56%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 Millennium International Management LP0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 Millennium International Management LP0,50%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,50% →0,00%-0,50 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,50%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,59% →0,00%-0,59 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,69% →0,59%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,79% →0,69%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,89% →0,79%-0,10 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,90% →0,89%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,90%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,80%+0,10 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,63% →0,70%+0,07 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,53% →0,63%+0,10 pp21.08.2023
ponowne ujawnienieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,53%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,57% →0,00%-0,57 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,60% →0,57%-0,03 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,51% →0,60%+0,09 pp21.08.2023
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,51%21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,57% →0,00%-0,57 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,68% →0,57%-0,11 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,68%-0,02 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,69% →0,70%+0,01 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,70% →0,69%-0,01 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,68% →0,70%+0,02 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,75% →0,68%-0,07 pp21.08.2023
zmniejszenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,80% →0,75%-0,05 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,77% →0,80%+0,03 pp21.08.2023
zwiększenieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,62% →0,77%+0,15 pp21.08.2023
nowa pozycjaJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,62%21.08.2023
zamknięcieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,00%29.07.2017
zamknięcieJSWPLJSW0000015 Fiera Capital (IOM) Limited on behalf of managed funds0,00%27.11.2014
zamknięcieJSWPLJSW0000015 MARSHALL WACE LLP0,00%15.03.2014